Voltar Atrás

Smart
Grupo -
A+Modelo -
FortwoNº Lugares -
2Ilha -
FaialCombustível-
Gasolina


Tarifário
Inicio | Fim | Seg | Ter | Quar | Qui | Sex | Sab | Dom |
Todo o ano | Todo o ano | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 |
2020-04-01 | 2020-06-20 | €22.00 | €22.00 | €22.00 | €22.00 | €22.00 | €22.00 | €22.00 |
2020-06-21 | 2020-07-15 | €33.00 | €33.00 | €33.00 | €33.00 | €33.00 | €33.00 | €33.00 |
2020-07-16 | 2020-08-31 | €33.00 | €33.00 | €33.00 | €33.00 | €33.00 | €33.00 | €33.00 |
2020-09-01 | 2020-09-30 | €25.00 | €25.00 | €25.00 | €25.00 | €25.00 | €25.00 | €25.00 |
2020-10-01 | 2020-11-30 | €22.00 | €22.00 | €22.00 | €22.00 | €22.00 | €22.00 | €22.00 |
2020-12-01 | 2020-12-31 | €17.00 | €17.00 | €17.00 | €17.00 | €17.00 | €17.00 | €17.00 |
Seguros
- (PAI) Seguro de Acidentes Pessoais
- (SDW) Super Isenção de Franquia
- (CDW) Cobertura para danos de colisão
- (SCDW) Super Cobertura para danos de colisão
- (WDW) Cobertura de danos no para brisas
- (CPJ) Cobertura para Pneus e Jantes Destruídos
Reservar